Size | Time | Quality | Location |
1.0 | 04.10 04:08:40 | 90.0 | 1.6 km SW of Þeistareykir |
1.0 | 04.10 01:26:35 | 90.0 | 2.6 km NNW of Skálafell |
0.5 | 03.10 21:12:20 | 62.2 | 8.6 km WSW of Selfoss |
1.3 | 03.10 20:56:07 | 90.0 | 5.3 km NW of Herðubreiðarlindir |
1.3 | 03.10 20:42:41 | 84.5 | 6.5 km E of Hamarinn |
1.9 | 03.10 20:41:54 | 90.1 | 6.2 km E of Hamarinn |
1.5 | 03.10 20:26:35 | 32.6 | 7.3 km S of Básar |
1.4 | 03.10 19:41:49 | 90.0 | 9.0 km NW of Akureyri |
0.7 | 03.10 18:06:14 | 90.0 | 2.5 km WNW of Þorlákshöfn |
0.5 | 03.10 15:42:08 | Check. | 5.6 km NNE of Bláfjallaskáli |
0.1 | 03.10 15:29:20 | Check. | 3.5 km W of Þjórsárbrú |
0.3 | 03.10 15:28:23 | Check. | 1.7 km N of Suðurbotnar |
0.2 | 03.10 14:30:23 | Check. | 3.3 km SSW of Fagradalsfjall |
0.9 | 03.10 14:05:05 | Check. | 7.6 km E of Krýsuvík |
0.8 | 03.10 13:39:18 | 36.5 | 12.8 km E of Flatey |
0.5 | 03.10 13:36:12 | Check. | 4.9 km ENE of Krýsuvík |
0.9 | 03.10 12:49:52 | Check. | 3.9 km E of Keilir |
0.9 | 03.10 10:07:50 | Check. | 1.2 km SW of Fagradalsfjall |
0.8 | 03.10 09:48:24 | Check. | 11.2 km W of Kópasker |
0.3 | 03.10 09:42:56 | Check. | 2.6 km SW of Fagradalsfjall |
0.5 | 03.10 09:25:44 | Check. | 2.4 km SW of Fagradalsfjall |
0.7 | 03.10 08:35:29 | Check. | 4.7 km ESE of Bláfjallaskáli |
0.5 | 03.10 08:34:54 | Check. | 3.2 km ESE of Herðubreið |
0.3 | 03.10 08:33:23 | Check. | 9.0 km ENE of Húsavík |
0.7 | 03.10 08:18:53 | Check. | 1.9 km SSW of Fagradalsfjall |
0.5 | 03.10 08:10:43 | Check. | 3.7 km NNW of Hábunga |
1.0 | 03.10 08:06:18 | Check. | 3.8 km NNE of Hveragerði |
1.1 | 03.10 07:40:54 | Check. | 3.6 km NE of Eldey |
0.3 | 03.10 07:24:07 | Check. | 2.6 km SSW of Fagradalsfjall |
0.5 | 03.10 06:57:18 | Check. | 3.8 km NNE of Bláfjallaskáli |
0.2 | 03.10 06:39:51 | Check. | 4.9 km ESE of Bláfjallaskáli |
0.1 | 03.10 06:32:27 | Check. | 3.7 km ESE of Bárðarbunga |
0.6 | 03.10 06:18:17 | Check. | 3.4 km SE of Bárðarbunga |
1.0 | 03.10 06:07:22 | Check. | 9.8 km SSE of Þeistareykir |
0.1 | 03.10 05:24:35 | Check. | 5.3 km N of Krýsuvík |
0.5 | 03.10 05:08:57 | Check. | 4.1 km N of Vatnafjöll |
0.2 | 03.10 04:41:18 | Check. | 3.8 km NE of Krýsuvík |
0.3 | 03.10 04:41:01 | Check. | 5.1 km NE of Krýsuvík |
0.6 | 03.10 04:35:06 | Check. | 16.7 km N of Skaftafell |
0.2 | 03.10 04:34:43 | Check. | 4.7 km ENE of Krýsuvík |
0.1 | 03.10 04:22:24 | Check. | 4.5 km NE of Krýsuvík |
0.4 | 03.10 04:05:40 | Check. | 4.0 km ENE of Krýsuvík |
0.3 | 03.10 04:00:14 | Check. | 4.7 km NNW of Hrómundartindi |
0.3 | 03.10 03:58:52 | Check. | 5.0 km NE of Skeggi á Hengli |
1.3 | 03.10 03:37:30 | Check. | 23.5 km NNE of Borgarnes |
0.3 | 03.10 02:59:22 | Check. | 3.2 km SE of Bárðarbunga |
0.6 | 03.10 02:57:06 | Check. | 3.6 km ESE of Bárðarbunga |
0.5 | 03.10 02:40:55 | Check. | 5.6 km ENE of Hamarinn |
0.3 | 03.10 01:30:01 | Check. | 5.7 km NE of Krýsuvík |
0.2 | 03.10 01:20:17 | Check. | 1.0 km N of Fagradalsfjall |
1.9 | 03.10 01:16:52 | Check. | 3.9 km ESE of Bárðarbunga |
1.2 | 03.10 01:02:52 | Check. | 2.2 km WNW of Suðurbotnar |
0.9 | 03.10 00:03:01 | Check. | 5.3 km NE of Goðabunga |
0.3 | 02.10 23:57:22 | Check. | 5.3 km E of Bláfjallaskáli |
0.5 | 02.10 23:38:21 | Check. | 4.9 km SSE of Bárðarbunga |
0.2 | 02.10 23:01:13 | Check. | 14.2 km ESE of Árnes |
0.2 | 02.10 22:49:58 | Check. | 23.1 km N of Hvannadalshnjúkur |
0.1 | 02.10 22:46:34 | Check. | 14.1 km W of Hekla |
0.1 | 02.10 22:37:43 | Check. | 1.8 km NNW of Hveragerði |
0.2 | 02.10 22:01:10 | Check. | 4.7 km WSW of Herðubreið |
0.7 | 02.10 21:42:01 | Check. | 8.0 km NNW of Herðubreiðarfjöll |
0.9 | 02.10 21:32:19 | Check. | 3.2 km SW of Bárðarbunga |
0.3 | 02.10 20:45:51 | Check. | 8.6 km SW of Helgafell |
0.2 | 02.10 20:45:11 | Check. | 8.4 km NE of Krýsuvík |
0.5 | 02.10 20:31:19 | Check. | 1.1 km SW of Fagradalsfjall |
0.1 | 02.10 20:18:59 | Check. | 1.7 km NE of Suðurbotnar |
0.5 | 02.10 19:59:52 | Check. | 5.2 km NE of Krýsuvík |
0.2 | 02.10 18:41:30 | Check. | 3.6 km WNW of Selfoss |
0.3 | 02.10 18:32:53 | Check. | 0.8 km SSE of Stóra-Skógfell |
1.8 | 02.10 18:20:14 | Check. | 1.2 km SSW of Goðabunga |
0.8 | 02.10 17:05:00 | Check. | 2.4 km ESE of Fagradalsfjall |
0.1 | 02.10 16:41:46 | 30.1 | 5.4 km ENE of Hestfjall |
1.6 | 02.10 16:29:17 | Check. | 2.9 km SW of Grímsfjall |
1.7 | 02.10 15:11:37 | Check. | 0.7 km ESE of Hvannadalshnjúkur |
0.4 | 02.10 14:30:20 | Check. | 6.3 km E of Keilir |
0.5 | 02.10 14:17:28 | Check. | 12.3 km W of Kópasker |
0.2 | 02.10 14:15:02 | Check. | 5.3 km E of Keilir |
0.2 | 02.10 13:58:01 | Check. | 3.8 km ENE of Raufarhólshellir |
0.7 | 02.10 13:44:16 | Check. | 5.1 km E of Keilir |
0.4 | 02.10 13:41:27 | Check. | 5.9 km E of Keilir |
0.3 | 02.10 13:35:31 | Check. | 5.4 km E of Keilir |
0.2 | 02.10 13:19:43 | Check. | 13.6 km W of Hekla |
0.6 | 02.10 12:27:44 | Check. | 4.1 km NW of Hábunga |
0.9 | 02.10 12:15:22 | Check. | 3.6 km ESE of Keilir |
0.4 | 02.10 10:59:24 | Check. | 8.3 km SW of Helgafell |
0.7 | 02.10 10:52:16 | Check. | 9.3 km S of Helgafell |
0.8 | 02.10 09:43:19 | Check. | 15.0 km ESE of Árnes |
0.3 | 02.10 09:38:46 | Check. | 0.8 km NNW of Hvannadalshnjúkur |
0.5 | 02.10 09:34:00 | Check. | 3.7 km N of Krýsuvík |
0.3 | 02.10 07:56:12 | Check. | 4.6 km ESE of Bárðarbunga |
0.5 | 02.10 07:36:29 | Check. | 3.0 km SW of Fagradalsfjall |
1.4 | 02.10 07:32:32 | Check. | 1.4 km ENE of Suðurbotnar |
0.3 | 02.10 06:57:07 | Check. | 3.1 km ESE of Stóra-Skógfell |
Altogether 93 earthquakes |