Size | Time | Quality | Location |
0.6 | 08.02 22:09:52 | 84.7 | 0.7 km E of Reykjanestá |
0.6 | 08.02 22:09:35 | 90.0 | 1.1 km NE of Reykjanestá |
0.4 | 08.02 21:58:32 | 64.9 | 3.7 km WSW of Kröfluvirkjun |
2.8 | 08.02 17:52:20 | Check. | 48.2 km WSW of Eldeyjarboði |
1.3 | 08.02 15:20:22 | Check. | 33.2 km W of Grímsey |
0.4 | 08.02 14:50:41 | Check. | 11.0 km SSW of Árnes |
0.8 | 08.02 12:58:55 | Check. | 15.2 km W of Kópasker |
1.5 | 08.02 11:53:32 | Check. | 1.3 km ESE of Eiturhóll |
1.6 | 08.02 09:12:02 | Check. | 1.0 km W of Hekla |
0.1 | 08.02 08:57:08 | Check. | 6.9 km E of Bárðarbunga |
0.3 | 08.02 08:05:03 | Check. | 1.4 km NE of Sundhnúkur |
1.4 | 08.02 07:59:58 | Check. | 1.4 km NE of Sundhnúkur |
0.1 | 08.02 07:57:53 | 49.6 | 9.2 km W of Dyngjufell |
0.9 | 08.02 05:56:57 | Check. | 27.6 km NE of Flatey |
0.2 | 08.02 05:36:19 | Check. | 4.9 km WNW of Þjórsárbrú |
0.8 | 08.02 05:17:50 | Check. | 27.0 km N of Borgarnes |
0.7 | 08.02 05:09:08 | Check. | 0.8 km NW of Krýsuvík |
1.8 | 08.02 04:55:19 | Check. | 23.8 km N of Borgarnes |
1.1 | 08.02 04:30:39 | Check. | 26.7 km N of Borgarnes |
1.8 | 08.02 04:13:14 | Check. | 23.9 km N of Borgarnes |
0.6 | 08.02 02:47:53 | Check. | 1.7 km NE of Grímsfjall |
0.8 | 08.02 01:27:44 | Check. | 15.8 km W of Kópasker |
0.7 | 08.02 01:05:26 | Check. | 27.8 km N of Borgarnes |
0.8 | 08.02 00:40:59 | Check. | 26.0 km N of Borgarnes |
1.1 | 08.02 00:33:08 | Check. | 4.5 km N of Herðubreið |
1.0 | 08.02 00:06:52 | Check. | 30.2 km N of Borgarnes |
1.2 | 07.02 23:26:47 | 85.2 | 15.7 km W of Kópasker |
1.3 | 07.02 22:27:44 | Check. | 7.6 km SE of Árnes |
0.6 | 07.02 22:26:10 | Check. | 5.8 km W of Kverkfjöll |
0.7 | 07.02 22:23:27 | Check. | 4.2 km WSW of Kverkfjöll |
0.8 | 07.02 22:16:12 | Check. | 5.3 km W of Kverkfjöll |
2.3 | 07.02 22:12:12 | Check. | 3.2 km W of Kverkfjöll |
0.6 | 07.02 22:11:28 | Check. | 4.6 km W of Kverkfjöll |
1.0 | 07.02 21:53:51 | Check. | 20.1 km N of Borgarnes |
0.8 | 07.02 21:48:19 | Check. | 27.9 km N of Borgarnes |
1.4 | 07.02 21:05:05 | Check. | 3.5 km WSW of Kverkfjöll |
0.7 | 07.02 20:43:53 | Check. | 22.0 km NNE of Borgarnes |
0.2 | 07.02 19:42:00 | Check. | 5.7 km W of Kverkfjöll |
1.0 | 07.02 17:57:43 | Check. | 1.2 km ENE of Sundhnúkur |
0.9 | 07.02 15:31:07 | Check. | 8.8 km NNW of Grímsfjall |
0.9 | 07.02 15:25:45 | Check. | 9.6 km WSW of Árnes |
1.0 | 07.02 15:07:37 | Check. | 8.4 km NE of Gjögurtá |
0.8 | 07.02 14:51:00 | Check. | 14.2 km E of Hamarinn |
1.2 | 07.02 14:42:11 | Check. | 21.7 km ESE of Grímsey |
0.1 | 07.02 13:00:01 | Check. | 1.7 km SSW of Kröfluvirkjun |
0.4 | 07.02 10:30:57 | Check. | 5.6 km ESE of Bárðarbunga |
1.0 | 07.02 09:46:04 | Check. | 5.3 km NNE of Krýsuvík |
0.8 | 07.02 09:35:08 | Check. | 6.7 km ESE of Bárðarbunga |
1.7 | 07.02 09:15:17 | Check. | 24.5 km N of Borgarnes |
1.1 | 07.02 07:42:24 | Check. | 2.6 km W of Hrómundartindi |
0.7 | 07.02 07:25:24 | Check. | 2.9 km E of Skeggi á Hengli |
1.4 | 07.02 07:25:05 | Check. | 2.6 km WSW of Hrómundartindi |
0.4 | 07.02 07:22:06 | Check. | 3.0 km E of Skeggi á Hengli |
0.6 | 07.02 07:21:19 | Check. | 2.6 km WSW of Hrómundartindi |
1.5 | 07.02 05:59:08 | Check. | 1.7 km NE of Sundhnúkur |
2.5 | 07.02 05:02:36 | Check. | 6.1 km ESE of Bárðarbunga |
1.6 | 07.02 05:02:36 | 90.0 | 3.6 km SSW of Bárðarbunga |
1.0 | 07.02 04:23:30 | Check. | 3.0 km SSE of Flatey |
1.0 | 07.02 03:41:16 | Check. | 3.3 km E of Keilir |
0.7 | 07.02 03:30:31 | Check. | 0.9 km ENE of Krýsuvík |
0.6 | 07.02 03:19:02 | Check. | 8.5 km E of Bárðarbunga |
0.7 | 07.02 03:18:41 | Check. | 7.4 km E of Bárðarbunga |
1.4 | 07.02 03:13:11 | Check. | 4.3 km E of Keilir |
1.9 | 07.02 03:09:55 | Check. | 12.5 km E of Álftavatn |
2.2 | 07.02 02:11:10 | Check. | 29.2 km N of Borgarnes |
1.6 | 07.02 01:57:55 | Check. | 2.4 km WNW of Kröfluvirkjun |
0.8 | 07.02 01:15:21 | Check. | 8.9 km SE of Flatey |
0.6 | 07.02 00:27:11 | Check. | 1.0 km NNW of Herðubreiðartögl |
0.8 | 07.02 00:21:58 | Check. | 7.0 km WSW of Grímsfjall |
Altogether 69 earthquakes |