Size | Time | Quality | Location |
0.8 | 20.03 13:17:12 | 40.7 | 2.6 km W of Herðubreið |
0.1 | 20.03 12:04:27 | 39.7 | 3.7 km ESE of Kröfluvirkjun |
2.3 | 20.03 09:59:05 | Check. | 4.8 km WNW of Hábunga |
1.5 | 20.03 09:50:27 | 52.0 | 15.5 km E of Grímsey |
0.4 | 20.03 09:17:32 | 34.2 | 7.3 km NNE of Reykjanestá |
0.6 | 20.03 08:54:42 | 90.0 | 5.3 km SW of Bláfjallaskáli |
1.7 | 20.03 08:09:11 | 90.0 | 15.4 km E of Grímsey |
1.1 | 20.03 08:07:49 | 90.0 | 15.2 km SE of Grímsey |
1.1 | 20.03 07:59:21 | 90.0 | 6.0 km NNE of Krýsuvík |
0.5 | 20.03 07:53:49 | 90.0 | 5.6 km NNE of Krýsuvík |
0.4 | 20.03 07:50:11 | 63.2 | 10.2 km E of Krýsuvík |
1.0 | 20.03 07:44:48 | 90.0 | 20.0 km SW of Grímsfjall |
0.4 | 20.03 07:43:46 | 64.1 | 20.1 km SW of Grímsfjall |
0.6 | 20.03 06:49:59 | 90.0 | 6.7 km WNW of Grindavík |
0.3 | 20.03 05:39:57 | 90.0 | 7.3 km NE of Krýsuvík |
0.4 | 20.03 04:09:45 | 38.5 | 9.8 km E of Hamarinn |
0.2 | 20.03 03:09:27 | 41.5 | 6.8 km SSE of Lokatindur |
0.5 | 19.03 23:47:37 | Check. | 2.6 km ESE of Fagradalsfjall |
1.4 | 19.03 22:55:49 | Check. | 15.2 km WSW of Hekla |
0.3 | 19.03 22:23:11 | Check. | 2.8 km SSE of Fagradalsfjall |
0.9 | 19.03 22:13:20 | Check. | 0.6 km SSE of Raufarhólshellir |
1.6 | 19.03 22:04:51 | Check. | 7.8 km ENE of Goðabunga |
0.2 | 19.03 22:04:08 | Check. | 1.4 km S of Kröfluvirkjun |
1.2 | 19.03 21:40:05 | Check. | 5.6 km SW of Bláfjallaskáli |
0.3 | 19.03 21:35:41 | Check. | 12.8 km WSW of Kópasker |
0.7 | 19.03 21:03:52 | Check. | 12.5 km ESE of Hamarinn |
0.4 | 19.03 20:35:01 | Check. | 4.5 km WSW of Dreki |
0.3 | 19.03 20:26:30 | Check. | 3.2 km NNW of Krýsuvík |
0.9 | 19.03 20:17:09 | Check. | 3.3 km N of Hellisheiðarvirkjun |
1.2 | 19.03 19:49:06 | 33.6 | 38.6 km NNE of Hveravellir |
0.6 | 19.03 19:25:58 | Check. | 4.9 km S of Grímsfjall |
1.5 | 19.03 19:24:19 | Check. | 3.6 km SE of Bárðarbunga |
0.1 | 19.03 18:59:18 | Check. | 2.2 km WSW of Keilir |
0.3 | 19.03 18:50:53 | Check. | 8.3 km WNW of Vatnafjöll |
0.7 | 19.03 18:12:51 | Check. | 4.0 km ENE of Raufarhólshellir |
0.8 | 19.03 17:52:23 | Check. | 10.7 km SSW of Bláfjallaskáli |
1.1 | 19.03 17:50:21 | Check. | 3.0 km NNW of Hveragerði |
0.3 | 19.03 17:48:16 | Check. | 3.4 km E of Fagradalsfjall |
1.0 | 19.03 16:06:00 | Check. | 10.1 km SSW of Bláfjallaskáli |
0.4 | 19.03 15:57:11 | Check. | 1.2 km NNW of Þeistareykir |
0.4 | 19.03 15:46:59 | Check. | 1.2 km E of Bárðarbunga |
1.2 | 19.03 15:44:34 | Check. | 1.7 km ESE of Bárðarbunga |
0.7 | 19.03 15:36:23 | Check. | 5.6 km NNE of Reykjanestá |
3.1 | 19.03 14:59:55 | Check. | 3.4 km SE of Bárðarbunga |
0.3 | 19.03 14:30:04 | Check. | 2.9 km SSW of Keilir |
0.6 | 19.03 13:52:50 | Check. | 2.3 km SSW of Keilir |
0.5 | 19.03 12:59:11 | Check. | 2.5 km SSW of Keilir |
0.2 | 19.03 12:58:52 | Check. | 1.5 km S of Kröfluvirkjun |
2.4 | 19.03 12:50:30 | Check. | 10.8 km SSW of Bláfjallaskáli |
0.2 | 19.03 11:57:48 | Check. | 3.5 km NE of Skeggi á Hengli |
0.3 | 19.03 11:41:09 | Check. | 3.2 km SSW of Keilir |
2.2 | 19.03 11:37:31 | Check. | 2.1 km SSW of Keilir |
1.2 | 19.03 11:32:30 | Check. | 3.8 km NNE of Hábunga |
1.1 | 19.03 11:28:34 | Check. | 10.1 km SSW of Bláfjallaskáli |
0.5 | 19.03 11:26:38 | Check. | 18.1 km S of Kröfluvirkjun |
0.7 | 19.03 11:24:05 | Check. | 10.1 km SSW of Bláfjallaskáli |
1.1 | 19.03 10:36:51 | Check. | 5.5 km SW of Bláfjallaskáli |
0.8 | 19.03 09:39:21 | Check. | 3.6 km SW of Landmannalaugar |
0.8 | 19.03 09:11:38 | Check. | 3.4 km NNE of Krýsuvík |
0.8 | 19.03 09:09:44 | Check. | 9.9 km SSW of Bláfjallaskáli |
0.4 | 19.03 09:07:05 | Check. | 2.7 km SSW of Keilir |
0.1 | 19.03 08:44:43 | Check. | 3.9 km NE of Grindavík |
0.5 | 19.03 08:25:22 | Check. | 6.9 km ESE of Hvannadalshnjúkur |
0.4 | 19.03 08:04:16 | Check. | 12.1 km S of Lokatindur |
0.9 | 19.03 07:42:20 | Check. | 7.3 km SSE of Lokatindur |
0.3 | 19.03 07:42:03 | Check. | 3.9 km WSW of Dreki |
2.5 | 19.03 07:38:21 | Check. | 7.3 km SSE of Lokatindur |
0.9 | 19.03 07:28:09 | Check. | 5.3 km SW of Bláfjallaskáli |
0.2 | 19.03 07:14:26 | Check. | 2.4 km SSW of Grindavík |
0.8 | 19.03 07:10:01 | Check. | 5.6 km SW of Bláfjallaskáli |
0.8 | 19.03 07:04:14 | Check. | 2.1 km N of Hellisheiðarvirkjun |
0.4 | 19.03 07:03:09 | Check. | 1.7 km NNE of Hellisheiðarvirkjun |
0.8 | 19.03 06:18:21 | Check. | 5.4 km SW of Bláfjallaskáli |
0.7 | 19.03 05:59:49 | Check. | 7.9 km SSE of Lokatindur |
0.4 | 19.03 05:43:39 | Check. | 5.5 km W of Dreki |
0.8 | 19.03 05:28:53 | Check. | 11.0 km SSW of Bláfjallaskáli |
0.5 | 19.03 05:07:12 | Check. | 1.8 km S of Keilir |
0.3 | 19.03 04:53:52 | Check. | 2.6 km SSW of Keilir |
0.7 | 19.03 04:43:54 | Check. | 1.0 km SSW of Krýsuvík |
0.8 | 19.03 04:40:09 | Check. | 5.4 km SW of Bláfjallaskáli |
0.8 | 19.03 04:21:20 | Check. | 5.5 km SW of Bláfjallaskáli |
1.9 | 19.03 04:12:21 | Check. | 5.6 km SW of Bláfjallaskáli |
0.3 | 19.03 03:06:11 | Check. | 8.1 km NE of Reykjanestá |
1.5 | 19.03 03:05:27 | Check. | 28.7 km E of Hveravellir |
1.1 | 19.03 02:16:58 | Check. | 6.0 km WNW of Dreki |
0.3 | 19.03 02:02:48 | Check. | 2.6 km NNW of Skálafell |
0.7 | 19.03 01:51:16 | Check. | 7.4 km E of Goðabunga |
1.0 | 19.03 01:47:39 | Check. | 7.7 km E of Goðabunga |
0.1 | 19.03 01:19:17 | Check. | 1.2 km NNE of Eiturhóll |
0.7 | 19.03 01:15:53 | Check. | 2.8 km NNW of Bláfjallaskáli |
0.9 | 19.03 00:36:25 | Check. | 4.2 km NNE of Eldey |
1.7 | 18.03 22:20:09 | Check. | 5.7 km W of Reykjanestá |
1.4 | 18.03 22:19:15 | Check. | 5.7 km W of Reykjanestá |
0.4 | 18.03 22:14:05 | Check. | 5.7 km W of Reykjanestá |
0.7 | 18.03 22:13:10 | Check. | 5.9 km W of Reykjanestá |
1.0 | 18.03 20:04:47 | Check. | 18.7 km SSE of Grímsey |
0.8 | 18.03 19:08:04 | Check. | 3.1 km NW of Reykjanestá |
1.0 | 18.03 18:55:43 | Check. | 9.4 km ENE of Krýsuvík |
1.4 | 18.03 18:51:42 | Check. | 18.6 km SSE of Grímsey |
0.8 | 18.03 18:49:28 | Check. | 5.6 km NE of Krýsuvík |
1.5 | 18.03 18:47:41 | Check. | 7.7 km SW of Geirfugladrangur |
1.5 | 18.03 18:46:31 | Check. | 8.6 km SSW of Geirfugladrangur |
1.3 | 18.03 17:07:15 | Check. | 28.5 km NNE of Húsavík |
0.9 | 18.03 16:10:42 | Check. | 11.3 km NNE of Grímsey |
0.5 | 18.03 15:41:27 | Check. | 2.6 km NW of Hábunga |
0.1 | 18.03 15:05:09 | Check. | 4.8 km S of Herðubreið |
Altogether 106 earthquakes |