Size | Time | Quality | Location |
1.9 | 25.09 08:26:38 | 90.0 | 21.8 km ESE of Grímsey |
1.7 | 25.09 07:52:37 | 90.0 | 21.8 km ESE of Grímsey |
2.2 | 25.09 07:50:27 | 75.7 | 20.9 km ESE of Grímsey |
2.7 | 25.09 07:49:54 | 90.0 | 21.8 km ESE of Grímsey |
2.0 | 25.09 07:27:09 | 90.1 | 4.8 km ESE of Skjaldbreið |
1.3 | 25.09 06:42:23 | 33.2 | 16.1 km N of Búrfellsstöð |
1.4 | 25.09 06:40:43 | 90.0 | 3.3 km ENE of Grímsfjall |
1.3 | 25.09 04:37:17 | 90.0 | 4.3 km WSW of Grímsfjall |
1.5 | 25.09 03:49:56 | 77.5 | 22.5 km ESE of Grímsey |
2.3 | 25.09 03:43:06 | 90.0 | 21.7 km ESE of Grímsey |
1.4 | 25.09 03:14:55 | 90.0 | 6.2 km W of Raufarhólshellir |
1.8 | 25.09 03:09:54 | 79.3 | 2.8 km N of Bárðarbunga |
3.0 | 24.09 23:35:03 | Check. | 6.2 km W of Raufarhólshellir |
2.3 | 24.09 22:58:54 | Check. | 3.3 km WSW of Bláfjallaskáli |
1.5 | 24.09 21:57:13 | Check. | 10.7 km NE of Grímsey |
1.9 | 24.09 21:56:33 | Check. | 10.3 km WSW of Landmannalaugar |
1.5 | 24.09 21:08:40 | Check. | 6.1 km WSW of Raufarhólshellir |
1.3 | 24.09 21:00:27 | Check. | 5.2 km WSW of Raufarhólshellir |
1.8 | 24.09 20:55:44 | Check. | 5.8 km WSW of Raufarhólshellir |
1.5 | 24.09 20:54:36 | Check. | 5.9 km WSW of Raufarhólshellir |
1.0 | 24.09 20:53:55 | Check. | 6.7 km WSW of Raufarhólshellir |
3.2 | 24.09 20:51:08 | Check. | 6.4 km WSW of Raufarhólshellir |
3.1 | 24.09 20:49:57 | Check. | 6.1 km W of Raufarhólshellir |
2.8 | 24.09 18:51:54 | 90.0 | 20.3 km NNE of Flatey |
2.2 | 24.09 18:51:52 | 90.0 | 21.6 km ESE of Grímsey |
1.4 | 24.09 17:25:14 | 90.0 | 6.3 km WSW of Raufarhólshellir |
1.9 | 24.09 17:25:05 | 90.0 | 21.9 km ESE of Grímsey |
1.6 | 24.09 17:17:08 | 39.9 | 23.7 km ESE of Grímsey |
2.2 | 24.09 17:05:59 | 90.0 | 22.2 km ESE of Grímsey |
2.7 | 24.09 17:05:20 | 90.0 | 21.3 km ESE of Grímsey |
3.1 | 24.09 17:05:05 | 31.6 | 32.7 km NE of Kolbeinsey |
2.1 | 24.09 15:16:00 | Check. | 6.6 km WSW of Raufarhólshellir |
2.6 | 24.09 15:15:36 | Check. | 6.3 km WSW of Raufarhólshellir |
1.1 | 24.09 15:14:48 | Check. | 6.4 km WSW of Raufarhólshellir |
1.8 | 24.09 15:03:34 | Check. | 4.8 km NE of Skeggi á Hengli |
1.1 | 24.09 14:30:23 | Check. | 26.4 km ESE of Grímsey |
2.0 | 24.09 14:25:05 | Check. | 6.3 km WSW of Raufarhólshellir |
1.2 | 24.09 13:14:56 | Check. | 6.5 km WSW of Raufarhólshellir |
1.6 | 24.09 13:12:07 | Check. | 6.6 km WSW of Raufarhólshellir |
1.0 | 24.09 12:42:27 | Check. | 4.7 km NE of Skeggi á Hengli |
1.6 | 24.09 11:49:43 | Check. | 2.7 km N of Bárðarbunga |
1.0 | 24.09 11:33:16 | Check. | 0.6 km ENE of Fagradalsfjall |
1.3 | 24.09 10:53:50 | Check. | 6.5 km WSW of Raufarhólshellir |
1.3 | 24.09 10:25:41 | Check. | 21.5 km E of Grímsey |
1.5 | 24.09 10:25:24 | Check. | 21.7 km ESE of Grímsey |
2.0 | 24.09 10:24:34 | Check. | 22.4 km ESE of Grímsey |
1.4 | 24.09 10:23:57 | Check. | 21.5 km ESE of Grímsey |
1.4 | 24.09 10:05:11 | Check. | 21.8 km ESE of Grímsey |
1.4 | 24.09 10:00:39 | Check. | 21.8 km ESE of Grímsey |
2.7 | 24.09 09:34:38 | Check. | 7.3 km E of Bárðarbunga |
2.2 | 24.09 09:04:56 | Check. | 21.5 km ESE of Grímsey |
1.8 | 24.09 08:34:54 | Check. | 22.3 km ESE of Grímsey |
1.6 | 24.09 08:24:30 | Check. | 22.5 km ESE of Grímsey |
1.2 | 24.09 08:23:04 | Check. | 22.2 km ESE of Grímsey |
1.4 | 24.09 08:16:56 | Check. | 22.4 km ESE of Grímsey |
1.4 | 24.09 08:15:17 | Check. | 22.1 km ESE of Grímsey |
1.1 | 24.09 08:14:56 | Check. | 22.0 km ESE of Grímsey |
1.4 | 24.09 08:12:36 | Check. | 22.3 km ESE of Grímsey |
1.1 | 24.09 07:46:08 | Check. | 21.6 km ESE of Grímsey |
2.0 | 24.09 07:21:22 | Check. | 21.1 km ESE of Grímsey |
1.8 | 24.09 07:11:11 | Check. | 20.7 km ESE of Grímsey |
1.6 | 24.09 07:11:05 | Check. | 21.2 km ESE of Grímsey |
1.0 | 24.09 07:04:52 | Check. | 3.9 km N of Krýsuvík |
1.4 | 24.09 06:15:20 | Check. | 22.1 km ESE of Grímsey |
1.6 | 24.09 06:12:41 | Check. | 20.8 km ESE of Grímsey |
1.3 | 24.09 06:06:51 | Check. | 19.9 km ESE of Grímsey |
2.6 | 24.09 05:59:48 | Check. | 21.2 km ESE of Grímsey |
1.1 | 24.09 05:28:14 | Check. | 5.8 km WSW of Reykjanestá |
1.2 | 24.09 04:51:10 | Check. | 5.2 km W of Reykjanestá |
1.7 | 24.09 04:49:35 | Check. | 5.2 km W of Reykjanestá |
1.0 | 24.09 04:48:19 | Check. | 6.1 km WSW of Reykjanestá |
1.0 | 24.09 04:46:25 | Check. | 6.5 km WSW of Reykjanestá |
1.9 | 24.09 04:44:55 | Check. | 5.4 km WSW of Reykjanestá |
2.3 | 24.09 04:43:22 | Check. | 5.5 km W of Reykjanestá |
1.2 | 24.09 04:39:00 | Check. | 5.1 km WSW of Reykjanestá |
3.2 | 24.09 04:33:39 | Check. | 166.7 km NNE of Kolbeinsey |
1.2 | 24.09 03:01:21 | Check. | 5.5 km SE of Skjaldbreið |
1.2 | 24.09 03:00:02 | Check. | 22.3 km ESE of Grímsey |
1.1 | 23.09 23:46:33 | Check. | 7.5 km N of Álftavatn |
1.5 | 23.09 23:23:03 | Check. | 3.9 km NNE of Grindavík |
1.1 | 23.09 21:33:22 | Check. | 5.8 km SE of Skjaldbreið |
1.2 | 23.09 20:03:30 | Check. | 36.3 km WNW of Kópasker |
1.2 | 23.09 19:59:16 | Check. | 36.6 km WNW of Kópasker |
2.2 | 23.09 18:32:10 | Check. | 26.0 km ESE of Hveravellir |
2.1 | 23.09 17:44:24 | Check. | 5.0 km SE of Skjaldbreið |
1.1 | 23.09 10:31:19 | Check. | 0.9 km SSW of Grímsfjall |
Altogether 86 earthquakes |