TAF - ICELAND
SIGMET for the last six hours
| BIRD SIGMET A02 VALID 022000/022300 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA MOD TO SEV TURB FCST OVER GREENLAND WI N6500 W04600 - N6500 W05000 - N6800 W05000 - N6800 W04600 - N6500 W04600 FL320/FL380 MOV N 10KT NC |
| BIRD SIGMET A01 VALID 021846/022000 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA MOD TO SEV TURB OBS AT 1758Z N6545 W04830 FL340 STNR NC |
TAF 24 hours
| TAF | BIAR | 022001Z | 022121 | 18015KT CAVOK |
| TAF | BIEG | 022001Z | 022121 | 22010KT CAVOK |
| TAF | BIKF | 022001Z | 022121 | 13025G35KT 9999 -RA BKN010 OVC015 TEMPO 0221/0223 5000 RA OVC010 BECMG 0302/0305 11030G40KT BECMG 0309/0311 4000 RA BKN008 OVC015 BECMG 0316/0319 13020G30KT -RA SCT015 BKN025 |
| TAF | BIRK | 022001Z | 022121 | 11015G25KT 9999 -RA SCT020 BKN035 TEMPO 0300/0310 9999 BKN015 BECMG 0303/0306 11025G35KT BECMG 0309/0311 5000 RA BKN010 OVC020 BECMG 0316/0319 13015G25KT -RA SCT025 BKN035 |
TAF 9 hours
| TAF | BIHN | 021627Z | 021702 | 18005KT 9999 -DZ BKN020 OVC020 TEMPO 0217/0302 1500 OVC008 |
| TAF | BIIS | 021627Z | 021702 | 04005KT 9999 BKN050 |
| TAF | BIKR | 021627Z | 021702 | 17013KT 9999 FEW040 |
| TAF | BIVM | 021627Z | 021702 | 10025G35KT 5000 RADZ BR BKN005 OVC010 TEMPO 0217/0222 1000 RA FG VV002 |



