1994 .. 654 128 2) 236 105 - 2 707 33 9833) 22 069
10 232 - 104 426
8 244
1 071 894
1 690 638
1993 .. 622 726 24 468 245 024 - 5 661 33 298 30 477 16 456 - - 12 064 990 174
1 608 419
1992 .. 628 379 29 570 300 716 - 4 999 39 181 28 549 19 816 - - 15 947
1 067 156
1 690 635
1991 .. 618 370 30 770 321 944 - 3 342 39 353 27 473 18 381 - - 14 997
1 074 630
1 656 503
1990 .. 423 254 30 169 411 726 - 6
/media/loftslag/Traffc-maintenance_expenditures.pdf