the ICRA dataset.
Catchment Area
km2
Mean elevation
m a.s.l.
Glacier cover
%
Blönduvirkjun 1,508 761 8.8
Búðarháls 312 540 0.0
Hágöngulón 612 1,208 42.7
Hálslón 1,785 1,141 73.9
Hraunaveita 131 805 2.5
Kvíslaveita 1,260 843 6.3
Sultartangi 1,696 728 12.7
Þingvallavatn 1,167 471 4.6
Þórisvatn 806 774 6.6
Tungnaá 1,481 738 6.2
Ufsarlón 304 975 35.2
8
Figure 3
/media/vedurstofan-utgafa-2022/VI_2022_006_extreme.pdf